根据学校《关于开展2026-2027学年低收入家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,经本人申请,评议小组评议,学院审核,以下同学拟认定为低收入家庭经济困难本科生,现予以公示,公示期为2026年9月23日至10月10日。
| 年度 | 学期 | 学号 | 困难评定等级 |
| 2026 | 秋季 | 2613401037 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613402042 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613401013 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613401015 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313401018 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401024 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613401016 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613401042 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613401035 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613402015 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613402007 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613402009 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613402045 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613402028 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613402036 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613402031 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2613402050 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402055 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401028 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401005 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401007 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401009 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401018 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401023 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401026 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401032 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401054 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401042 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401048 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401040 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401062 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513401050 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402013 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402003 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402010 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402006 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402020 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402050 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402039 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402053 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402037 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402049 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402060 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402057 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402061 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402054 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402026 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2513402023 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413401028 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402007 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413401025 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413401039 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413401018 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413401033 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413401023 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413401020 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413401029 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413401055 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413401064 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413401059 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402015 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402019 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402011 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402024 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402001 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402006 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402032 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402053 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402069 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402062 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402063 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402002 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402031 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402013 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2413402026 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402028 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402012 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402058 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402037 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313401004 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313401028 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313401003 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313401032 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313401026 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313401040 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313401053 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313401055 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313401058 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313401076 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402025 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402023 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402024 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402030 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402016 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402055 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402053 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402071 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402079 | 特别困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402074 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402057 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402042 | 一般困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402072 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402007 | 比较困难 |
| 2026 | 秋季 | 2313402022 | 一般困难 |
