根据苏州大学《关于做好2024-2025学年本科生校设奖学金评定工作的通知》、《关于做好2024-2025学年本科生评优工作的通知》,我院组织开展了2024-2025学年本科生评奖、评优工作。经学生本人申请、学院本科生奖学金评审小组审议,现将拟获奖名单予以公示,公示期为2025年11月26日-12月2日。对公示对象如有异议,请于公示期内以实名方式向学院学工办反映。反映情况和问题,须实事求是,客观公正。凡是以单位名义反映的必须加盖公章,以个人名义反映的必须署真实姓名、所在单位和联系方式。
联系电话:67165397。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学名称 | 评定等级 |
| 1 | 2413401013 | 陈鑫杰 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 2 | 2413401061 | 吴广超 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 3 | 2413401051 | 杨杰淳 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 4 | 2413401009 | 唐家宝 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 5 | 2413401060 | 张欢 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 6 | 2413401015 | 赵文灿 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 7 | 2413401022 | 刘宇龙 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 8 | 2413401062 | 李文祺 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 9 | 2413401064 | 杨宇轩 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 10 | 2413401035 | 王益轩 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 11 | 2413401026 | 戚文聪 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 12 | 2413401001 | 洪亮 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 13 | 2413401021 | 杨筱懿 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 14 | 2413401055 | 张庆哲 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 15 | 2413401038 | 韩钦宇 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 16 | 2413401053 | 赵晓山 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 17 | 2413402067 | 李硕 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 18 | 2413402002 | 赵城浩 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 19 | 2413402003 | 李琛 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 20 | 2413402028 | 刘天乐 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 21 | 2413402016 | 龙慧祥 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 22 | 2413402043 | 马睿轩 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 23 | 2413402049 | 陈思羽 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 24 | 2413402015 | 李珍珍 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 25 | 2413402005 | 黄凯 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 26 | 2413402037 | 梁超杰 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 27 | 2413402050 | 陈让坤 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 28 | 2413402064 | 徐子钦 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 29 | 2413402019 | 黄佳怡 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 30 | 2413402012 | 吴博文 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 31 | 2413402006 | 米胡 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 32 | 2413402010 | 陈梓骏 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 33 | 2413402035 | 李冰清 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 34 | 2413402043 | 马睿轩 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 35 | 2413402010 | 陈梓骏 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 36 | 2413402019 | 黄佳怡 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 37 | 2413401008 | 闾洵 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 38 | 2413401062 | 李文祺 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 39 | 2413402037 | 梁超杰 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 40 | 2413401038 | 韩钦宇 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 41 | 2413402003 | 李琛 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 42 | 2413401060 | 张欢 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 43 | 2413401051 | 杨杰淳 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 44 | 2413401053 | 赵晓山 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 45 | 2413401061 | 吴广超 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 46 | 2413401013 | 陈鑫杰 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 47 | 2413401001 | 洪亮 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 48 | 2413402012 | 吴博文 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 49 | 2413402016 | 龙慧祥 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 50 | 2413402064 | 徐子钦 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 51 | 2413402049 | 陈思羽 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 52 | 2413402050 | 陈让坤 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 53 | 2413401035 | 王益轩 | 冶金工程 | 文体活动奖 | 不分等级 |
| 54 | 2413402006 | 米胡 | 金属材料工程 | 文体活动奖 | 不分等级 |
| 55 | 2413401015 | 赵文灿 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 56 | 2413401055 | 张庆哲 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 57 | 2413401048 | 牟焰锋 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 58 | 2413402002 | 赵城浩 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 59 | 2413402005 | 黄凯 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 60 | 2413401064 | 杨宇轩 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 61 | 2413401022 | 刘宇龙 | 冶金工程 | 少数民族专项奖 | 不分等级 |
| 62 | 2413401001 | 洪亮 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 63 | 2413401015 | 赵文灿 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 64 | 2413401013 | 陈鑫杰 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 65 | 2413401035 | 王益轩 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 66 | 2413401051 | 杨杰淳 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 67 | 2413401055 | 张庆哲 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 68 | 2413401060 | 张欢 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 69 | 2413401061 | 吴广超 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 70 | 2413401062 | 李文祺 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 71 | 2413401064 | 杨宇轩 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 72 | 2413402010 | 陈梓骏 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 73 | 2413402003 | 李琛 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 74 | 2413402019 | 黄佳怡 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 75 | 2413402005 | 黄凯 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 76 | 2413402006 | 米胡 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 77 | 2413402002 | 赵城浩 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 78 | 2413402049 | 陈思羽 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 79 | 2413402050 | 陈让坤 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 80 | 2313401013 | 王昊 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 81 | 2313401056 | 石煜杰 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 82 | 2313401065 | 王子能 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 83 | 2313401039 | 后昕 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 84 | 2313401058 | 梁思宇 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 85 | 2313401057 | 韩飞宇 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 86 | 2313401032 | 张鹏龙 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 87 | 2313401034 | 满子惠 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 88 | 2313401052 | 刘昱 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 89 | 2313401040 | 王笑 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 90 | 2313401019 | 杜育林 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 91 | 2313401005 | 付杨自力 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 92 | 2313401031 | 章思语 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 93 | 2313401018 | 陈阳亮 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 94 | 2313401033 | 刘志龙 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 95 | 2313402075 | 雷健雯 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 96 | 2313402018 | 冯樑 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 97 | 2313402014 | 胡为杰 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 98 | 2313402049 | 陈志涛 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 99 | 2313402005 | 杨添涵 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 100 | 2313402052 | 黄孟晖 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 101 | 2313402030 | 张恒 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 102 | 2313402019 | 徐道敏 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 103 | 2313402055 | 覃玉浩 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 104 | 2313402048 | 朱羽桐 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 105 | 2313402063 | 李翔 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 106 | 2313402070 | 颜婧雯 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 107 | 2313402012 | 姜鸿庆 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 108 | 2313402054 | 蒲杰 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 109 | 2313402053 | 陈宇曦 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 110 | 2313402021 | 黄少威 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 111 | 2313402061 | 韩琰凌 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 112 | 2313402024 | 韩博堯 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 113 | 2313401033 | 刘志龙 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 114 | 2313401034 | 满子惠 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 115 | 2313401065 | 王子能 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 116 | 2313402005 | 杨添涵 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 117 | 2313402048 | 朱羽桐 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 118 | 2313402061 | 韩琰凌 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 119 | 2313401013 | 王昊 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 120 | 2313401019 | 杜育林 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 121 | 2313401032 | 张鹏龙 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 122 | 2313401039 | 后昕 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 123 | 2313401056 | 石煜杰 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 124 | 2313401057 | 韩飞宇 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 125 | 2313402014 | 胡为杰 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 126 | 2313402049 | 陈志涛 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 127 | 2313402052 | 黄孟晖 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 128 | 2313402053 | 陈宇曦 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 129 | 2313402054 | 蒲杰 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 130 | 2313402075 | 雷健雯 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 131 | 2313401018 | 陈阳亮 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 132 | 2313401058 | 梁思宇 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 133 | 2313401040 | 王笑 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 134 | 2313402012 | 姜鸿庆 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 135 | 2313402055 | 覃玉浩 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 136 | 2313401013 | 王昊 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 137 | 2313401032 | 张鹏龙 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 138 | 2313401034 | 满子惠 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 139 | 2313401039 | 后昕 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 140 | 2313401040 | 王笑 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 141 | 2313401056 | 石煜杰 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 142 | 2313401057 | 韩飞宇 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 143 | 2313401058 | 梁思宇 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 144 | 2313401065 | 王子能 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 145 | 2313402005 | 杨添涵 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 146 | 2313402012 | 姜鸿庆 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 147 | 2313402048 | 朱羽桐 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 148 | 2313402049 | 陈志涛 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 149 | 2313402052 | 黄孟晖 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 150 | 2313402054 | 蒲杰 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 151 | 2313402055 | 覃玉浩 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 152 | 2313402070 | 颜婧雯 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 153 | 2313402075 | 雷健雯 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 154 | 2213401001 | 陈晗 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 155 | 2213401020 | 李松荣 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 156 | 2213401055 | 姜昊岐 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 157 | 2213401003 | 王先泽 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 158 | 2213401006 | 曹博庆 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 159 | 2213401061 | 张毅 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 160 | 2213401038 | 李诺彤 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 161 | 2213401026 | 付裕桐 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 162 | 2213401073 | 朱玉倩 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 163 | 2213401086 | 付一明 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 164 | 2213401087 | 王传翔 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 165 | 2213401033 | 吴俊锋 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 166 | 2213401029 | 孙博康 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 167 | 2213401066 | 李子玥 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 168 | 2213401040 | 曹梓豪 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 169 | 2213401043 | 何发祥 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 170 | 2213401070 | 卜佳伟 | 冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 171 | 2213402068 | 陈卓 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 172 | 2213402058 | 蒋阳姗 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 173 | 2213402001 | 冯婷 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 174 | 2213402049 | 张明智 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 175 | 2213402036 | 冯轲 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 176 | 2213402072 | 李俊颐 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 177 | 2213402003 | 吴汐雯 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 178 | 2213402037 | 侯俊楠 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 179 | 2213402073 | 邵诗雅 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 180 | 2213402032 | 吴承洋 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 181 | 2213402018 | 黄若淇 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 182 | 2213402042 | 王玥悦 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 183 | 2213402083 | 张启泰 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 184 | 2213402022 | 苏畅 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 185 | 2213402089 | 艾孜海尔·亚森 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 186 | 2213402015 | 郭笑 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 187 | 2213402056 | 王昊 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 188 | 2213402029 | 毕升 | 金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 189 | 2213401001 | 陈晗 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 190 | 2213401087 | 王传翔 | 冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 191 | 2213402058 | 蒋阳姗 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 192 | 2213402001 | 冯婷 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 193 | 2213402003 | 吴汐雯 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 194 | 2213402037 | 侯俊楠 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 195 | 2213402068 | 陈卓 | 金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 196 | 2213401038 | 李诺彤 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 197 | 2213401026 | 付裕桐 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 198 | 2213401029 | 孙博康 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 199 | 2213401055 | 姜昊岐 | 冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 200 | 2213402036 | 冯轲 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 201 | 2213402018 | 黄若淇 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 202 | 2213402073 | 邵诗雅 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 203 | 2213402072 | 李俊颐 | 金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 204 | 2213401003 | 王先泽 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 205 | 2213401006 | 曹博庆 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 206 | 2213401086 | 付一明 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 207 | 2213401061 | 张毅 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 208 | 2213401066 | 李子玥 | 冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 209 | 2213402025 | 张启承 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 210 | 2213402049 | 张明智 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 211 | 2213402015 | 郭笑 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 212 | 2213402022 | 苏畅 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 213 | 2213402032 | 吴承洋 | 金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 214 | 2213401001 | 陈晗 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 215 | 2213401003 | 王先泽 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 216 | 2213401006 | 曹博庆 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 217 | 2213401026 | 付裕桐 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 218 | 2213401038 | 李诺彤 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 219 | 2213401055 | 姜昊岐 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 220 | 2213401061 | 张毅 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 221 | 2213401066 | 李子玥 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 222 | 2213401086 | 付一明 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 223 | 2213401087 | 王传翔 | 冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 224 | 2213402001 | 冯婷 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 225 | 2213402003 | 吴汐雯 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 226 | 2213402015 | 郭笑 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 227 | 2213402018 | 黄若淇 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 228 | 2213402022 | 苏畅 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 229 | 2213402032 | 吴承洋 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 230 | 2213402036 | 冯轲 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 231 | 2213402037 | 侯俊楠 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 232 | 2213402058 | 蒋阳姗 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 233 | 2213402068 | 陈卓 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 234 | 2213402072 | 李俊颐 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 235 | 2213402073 | 邵诗雅 | 金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 236 | 2213402049 | 张明智 | 金属材料工程 | 创新创业奖学金 | 特等 |
| 237 | 2213401020 | 李松荣 | 冶金工程 | 创新创业奖学金 | 特等 |
| 238 | 2213401001 | 陈晗 | 冶金工程 | 创新创业奖学金 | 特等 |
| 239 | 2213402001 | 冯婷 | 金属材料工程 | 创新创业奖学金 | 特等 |
| 240 | 2313401065 | 王子能 | 冶金工程 | 创新创业奖学金 | 特等 |
| 241 | 2313401056 | 石煜杰 | 冶金工程 | 创新创业奖学金 | 特等 |
| 242 | 2213402036 | 冯轲 | 金属材料工程 | 创新创业奖学金 | 一等 |
| 243 | 2213401038 | 李诺彤 | 冶金工程 | 创新创业奖学金 | 一等 |
| 244 | 2213402037 | 侯俊楠 | 金属材料工程 | 创新创业奖学金 | 一等 |
| 245 | 2313401019 | 杜育林 | 冶金工程 | 创新创业奖学金 | 一等 |
| 246 | 2213402068 | 陈卓 | 金属材料工程 | 创新创业奖学金 | 一等 |
| 247 | 2413401013 | 陈鑫杰 | 冶金工程 | 创新创业奖学金 | 一等 |
| 248 | 2213401026 | 付裕桐 | 冶金工程 | 创新创业奖学金 | 一等 |
| 249 | 2313402075 | 雷健雯 | 金属材料工程 | 创新创业奖学金 | 一等 |
| 250 | 2213401043 | 何发祥 | 冶金工程 | 创新创业奖学金 | 二等 |
| 251 | 2213401055 | 姜昊岐 | 冶金工程 | 创新创业奖学金 | 二等 |
| 252 | 2313402005 | 杨添涵 | 金属材料工程 | 创新创业奖学金 | 二等 |
| 253 | 2313402049 | 陈志涛 | 金属材料工程 | 创新创业奖学金 | 二等 |
| 254 | 2313402055 | 覃玉浩 | 金属材料工程 | 创新创业奖学金 | 二等 |
| 255 | 2213401006 | 曹博庆 | 冶金工程 | 创新创业奖学金 | 二等 |
| 256 | 2313402070 | 颜婧雯 | 金属材料工程 | 创新创业奖学金 | 二等 |
| 257 | 2313402061 | 韩琰凌 | 金属材料工程 | 创新创业奖学金 | 二等 |
| 258 | 2213401061 | 张毅 | 冶金工程 | 创新创业奖学金 | 二等 |
| 259 | 2213402073 | 邵诗雅 | 金属材料工程 | 创新创业奖学金 | 二等 |
| 260 | 2213401061 | 张毅 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 261 | 2213401086 | 付一明 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 262 | 2213402003 | 吴汐雯 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 263 | 2213402036 | 冯轲 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 264 | 2213402058 | 蒋阳姗 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 265 | 2213402068 | 陈卓 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 266 | 2213402073 | 邵诗雅 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 267 | 2313401013 | 王昊 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 268 | 2313401034 | 满子惠 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 269 | 2313401039 | 后昕 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 270 | 2313401065 | 王子能 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 271 | 2313402049 | 陈志涛 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 272 | 2313402005 | 杨添涵 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 273 | 2313402052 | 黄孟晖 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 274 | 2313402055 | 覃玉浩 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 275 | 2413401001 | 洪亮 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 276 | 2413401013 | 陈鑫杰 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 277 | 2413401015 | 赵文灿 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 278 | 2413401055 | 张庆哲 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 279 | 2413401035 | 王益轩 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 280 | 2413401061 | 吴广超 | 冶金工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 281 | 2413402002 | 赵城浩 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 282 | 2413402003 | 李琛 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 283 | 2413402019 | 黄佳怡 | 金属材料工程 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 284 | 2213402068 | 陈卓 | 金属材料工程 | 三好学生标兵 | 荣誉称号 |
| 285 | 2213401087 | 王传翔 | 冶金工程 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 286 | 2213402001 | 冯婷 | 金属材料工程 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 287 | 2213402037 | 侯俊楠 | 金属材料工程 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 288 | 2313401032 | 张鹏龙 | 冶金工程 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 289 | 2313401033 | 刘志龙 | 冶金工程 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 290 | 2313401058 | 梁思宇 | 冶金工程 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 291 | 2313402075 | 雷健雯 | 金属材料工程 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 292 | 2313402061 | 韩琰凌 | 金属材料工程 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 293 | 2313402053 | 陈宇曦 | 金属材料工程 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 294 | 2313402048 | 朱羽桐 | 金属材料工程 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 295 | 2213402037 | 侯俊楠 | 金属材料工程 | 优秀学生干部标兵 | 荣誉称号 |
| 296 | 2213401087 | 王传翔 | 冶金工程 | 苏州大学周氏优秀学生奖学金 | 不分等级 |
| 297 | 2213402003 | 吴汐雯 | 金属材料工程 | 黄乾亨奖学金 | 不分等级 |
| 298 | 2213402001 | 冯婷 | 金属材料工程 | 比亚迪奖学金 | 不分等级 |

